278438 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

ラフィアンTMC(1次)


 ruffian  2007年度ラフィアン募集馬

番号 記号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年
所属 厩舎 総額 一口
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
1 インヴァイトの06 タイキシャトル Be My Guest 1/18 栗東 西園正都 6400 16 3B Almahmoud 8F-12F 288 16-24
2 インデポジットの06 トワイニング Nureyev 鹿 3/12 栗東 荒川義之 1500 15 3B Nasrullah 6F-10F 280 14-20
3 エオルスハルフェの06 ゴールドアリュール トニービン 4/11 美浦 田中清隆 1600 16 1B Northern Dancer 8F-10F 274 16-20
4 エンドレスサマーの06 マイネルラヴ ブライアンズタイム 鹿 3/6 美浦 稲葉隆一 1600 16 1B Nashua 8F-11F 280 16-22
5 オカノスピカの06 クロフネ コマンダーインチーフ 3/16 栗東 飯田雄三 1700 17 1B Never Bend 8F-10F 198 16-20
6 カルパティアの06 プリサイスエンド エルコンドルパサー 黒鹿 4/1 美浦 池上昌弘 1500 15 2B Mr. Prospector 8F-10F 152 16-20
7 父市 グリーンヒルケイの06 ゴールドアリュール サクラユタカオー 2/10 美浦 稲葉隆一 1700 17 3B Nasrullah 278 16-20
8 ゲイリーピクシーの06 シンボリクリスエス Rahy 鹿 3/25 美浦 鹿戸雄一 1600 16 1B Hail to Reason 8F-10F 208 16-20
9 コンキスタドレスの06 コロナドズクエスト Seeking the Gold 鹿 4/29 美浦 岩戸孝樹 2200 22 2B Nasrullah 6F-9F 244 14-18
10 サイレンスジェニーの06 コマンダーインチーフ サンデーサイレンス 鹿 4/30 美浦 国枝栄 1800 18 2B Hail to Reason 8F-10F 272 16-20
11 父市 サクラエンドレスの06 マンハッタンカフェ サクラユタカオー 鹿 4/7 栗東 中村均 2600 26 1B Nasrullah 8F-10F 246 16-20
12 ザラストワードの06 グラスワンダー ノーザンテースト 鹿 5/5 美浦 奥平雅士 2600 26 2B Nearco 6F-10F 248 14-20
13 シビルスイートの06 マイネルラヴ シンボリルドルフ 青鹿 5/31 栗東 中村均 2600 26 1B Northern Dancer 8F-12F 256 16-24
14 シンコウカリビアンの06 トウカイテイオー Meadowlake 3/6 美浦 鈴木康弘 1600 16 1B Pharos 9F-12F 222 18-24
15 スリリングディの06 チーフベアハート Prego 4/15 栗東 中尾秀正 1600 16 2B Northern Dancer 8F-11F 168 16-22
16 セーヌフロウの06 ホワイトマズル ティンバーカントリー 鹿 2/27 美浦 武市康男 1500 15 2B Northern Dancer 9F-11F 256 18-22
17 ダイイチシガーの06 ブライアンズタイム トニービン 黒鹿 3/15 栗東 加用正 3200 16 2B Nasrullah 9F-12F 362 20-26
18 タイスケルツォの06 アフリート スリルショー 鹿 3/17 美浦 秋山雅一 1700 17 2B Nasrullah 9F-11F 212 18-22
19 父市 タヤスオドリコの06 ステイゴールド ミルジョージ 3/29 美浦 萩原清 2600 26 2B ノーザンテースト 9F-12F 280 18-24
20 ダンシングマツリの06 ホワイトマズル アフリート 鹿 2/25 栗東 梅田智之 1300 13 2B Northern Dancer 9F-12F 230 18-24
21 ティーボールの06 チーフベアハート ゴールデンフェザント 鹿 3/10 美浦 菊川正達 1600 16 2B Northern Dancer 8F-10F 206 16-20
22 トキノスピカの06 コロナドズクエスト サウスアトランティック 2/26 美浦 水野貴広 1700 17 3B Nasrullah 9F-12F 232 18-24
23 パールバーリーの06 ファルブラヴ Polish Precedent 3/31 美浦 鈴木伸尋 1600 16 1B Northern Dancer 8F-10F 176 16-20
24 ハギノジュリアの06 マイネルラヴ フジキセキ 鹿 3/14 美浦 1600 16 1B Bold Ruler 5F-9F 240 12-18
25 バルカンホースの06 ミラクルアドマイヤ サッカーボーイ 3/15 美浦 稲葉隆一 1600 16 1B Northern Dancer 9F-12F 252 18-24
26 父市 ビヨンザレルムの06 キングカメハメハ Stop the Music 鹿 3/22 美浦 斎藤誠 4600 23 1B Sir Gallahad 8F-10F 248 16-20
27 フィエスタの06 デザートキング Unbridled's Song 鹿 5/5 美浦 稲葉隆一 1400 14 1B Nasrullah 6F-10F 184 14-20
28 ホッポウマリアの06 アグネスデジタル アンバーシャダイ 3/15 栗東 加用正 2600 26 2B Northern Dancer 9F-12F 244 18-24
29 マイネアイルの06 アグネスタキオン Candy Stripes 5/16 栗東 宮徹 2800 28 1B Nasrullah 8F-10F 198 16-20
30 マイネアクティースの06 グラスワンダー タマモクロス 5/5 栗東 宮本博 1600 16 2B Northern Dancer 9F-12F 226 18-24
31 マイネアレグリアの06 アグネスデジタル スペシャルウイーク 6/8 栗東 北出成人 1500 15 1B Northern Dancer 8F-10F 194 16-20
32 マイネガイアの06 タニノギムレット サンデーサイレンス 青鹿 3/8 美浦 萱野浩二 1600 16 3B Hail to Reason 9F-12F 270 20-24
33 マイネポリーヌの06 アグネスデジタル スペシャルウィーク 黒鹿 4/29 美浦 高橋裕 1600 16 2B Northern Dancer 8F-11F 216 16-22
34 マイネミモーゼの06 アグネスデジタル ブライアンズタイム 鹿 3/27 美浦 堀井雅広 2600 26 2B Nashua 9F-12F 252 18-24
35 メインキャスターの06 ホワイトマズル ノーザンテースト 鹿 3/21 美浦 上原博之 2600 26 1B Northern Dancer 9F-12F 284 18-24
36 メジロベツァーリの06 スクワートルスクワート アラジ 鹿 2/28 美浦 高橋義博 1500 15 C Mr. Prospector 6F-10F 182 14-20
37 父市 モナベールの06 キングヘイロー Machiavellian 鹿 5/19 美浦 阿部新生 1800 18 1B Sir Ivor 8F-10F 252 16-20
38 父市 ユウキビバーチェの06 フジキセキ トニービン 鹿 4/13 栗東 中村均 6400 16 1B Hyperion 9F-12F 278 18-24
39 父市 ユーキャンフライの06 ネオユニヴァース アフリート 4/7 4000 20 2B Cosmah 6F-10F 208 14-20
40 リンクシェーマの06 アグネスデジタル ダンスインザダーク 鹿 2/28 美浦 稲葉隆一 1800 18 2B Nashua 8F-10F 194 16-20
41 父市 レイクワースの06 ツルマルボーイ Cure the Blues 鹿 4/5 美浦 1500 15 1B Hail to Reason 6F-9F 190 14-18
42 レガシーウィンドの06 キッケンクリス サンデーサイレンス 3/24 美浦 1400 14 3B Hail to Reason 9F-12F 216 16-24
43 オレゴントレイルの06 クロフネ ダンスインザダーク 鹿 2/18 栗東 4600 23 1B Northern Dancer 9F-12F 172 18-24
44 カバティーナの06 ステイゴールド ゲイメセン 鹿 2/8 美浦 保田一隆 1300 13 3B Nearco 9F-12F 228 18-24
45 グレースマリヤの06 マイネルラヴ グルームダンサー 鹿 4/8 栗東 宮徹 2000 20 1B Lyphard 6F-9F 224 14-18
46 コスモキャンドルの06 マイネルラヴ ジェニュイン 3/25 美浦 小西一男 1200 12 2B Bold Ruler 5F-9F 222 12-18
47 ザナックの06 タイキシャトル Machiavellian 鹿 4/10 栗東 五十嵐忠男 1400 14 1B Halo 6F-9F 236 14-18
48 シルワナの06 Green Tune Nashwan 3/26 栗東 佐々木晶三 1600 16 1B Nijinsky 9F-12F 252 18-24
49 ソフトワルツの06 マヤノトップガン フジキセキ 鹿 5/18 美浦 稲葉隆一 1300 13 1B Nasrullah 9F-12F 262 20-24
50 タイキエリザベスの06 マンハッタンカフェ ドクターデヴィアス 鹿 6/4 栗東 羽月友彦 1300 13 2B Alleged 8F-12F 202 16-24
51 タニノビッグネームの06 ラムタラ カツラギエース 4/29 美浦 清水利章 800 8 3B Nasrullah 9F-12F 214 18-24
52 マイネヴィータの06 ネオユニヴァース ナリタブライアン 青鹿 4/21 1600 16 3B Hail to Reason 9F-11F 246 18-22
53 マイネカトリーヌの06 アグネスデジタル トニービン 鹿 3/23 美浦 畠山吉宏 1600 16 1B Northern Dancer 8F-11F 248 16-22
54 マイネシンデレラの06 マイネルラヴ タマモクロス 3/12 栗東 佐々木晶三 1100 11 3B Nearco 6F-9F 240 14-18
55 マイネステラの06 アドマイヤコジーン アフリート 3/23 栗東 飯田雄三 1000 10 1B Northern Dancer 8F-10F 250 16-20
56 マイネセルバの06 アグネスデジタル ティンバーカントリー 3/22 美浦 加藤征弘 1400 14 1B Nasrullah 6F-9F 216 14-18
57 マイネディーバの06 ブライアンズタイム トウカイテイオー 青鹿 3/12 美浦 畠山重則 2000 20 2B Nasrullah 9F-12F 328 20-26
58 マイネノエルの06 マイネルラヴ トニービン 鹿 3/25 栗東 吉田直弘 1200 12 1B Northern Dancer 8F-10F 280 16-20
59 マイネビクトリアの06 スペシャルウィーク トウカイテイオー 黒鹿 3/27 美浦 菅原泰夫 1400 14 2B Northern Dancer 9F-12F 250 18-24
60 マチカネカゲボウシの06 ブライアンズタイム ヘクタープロテクター 鹿 2/21 美浦 相沢郁 1600 16 1B Nashua 9F-12F 322 18-24
61 ユーワオトメの06 マイネルラヴ ナリタブライアン 黒鹿 3/19 美浦 柴崎勇 1100 11 1B Northern Dancer 8F-10F 232 16-20


© Rakuten Group, Inc.
X